Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krótkich kl.3
PN-75/M-84540 / DIN 766
Wielkość łańcucha dxp | d mm | p mm | a (min) mm | b (max) mm | siła próbna kN | siła zrywająca (min) kN | waga mb/kg +/-5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3x16 | 3 | 16 | 5 | 11,9 | 1,2 | 2,8 | 0,17 |
4X16 | 4 | 16 | 4,8 | 13,6 | 5 | 8 | 0,32 |
4x19 | 4 | 19 | 5,2 | 15,4 | 5 | 8 | 0,32 |
5x18,5 | 5 | 18,5 | 6 | 17,0 | 8 | 12,5 | 0,5 |
6x18,5 | 6 | 18,5 | 8 | 20,4 | 10 | 16 | 0,8 |
7x22 | 7 | 22 | 8,4 | 24 | 12,6 | 25,2 | 1,1 |
8x24 | 8 | 24 | 9,5 | 26,8 | 16 | 32 | 1,4 |
9x27 | 9 | 27 | 10,8 | 30,6 | 25 | 40 | 1,8 |
10x28 | 10 | 28 | 12 | 35 | 32 | 50 | 2,28 |
11x31 | 11 | 31 | 13,2 | 40,0 | 40 | 63 | 2,75 |
13x36 | 13 | 36 | 15,6 | 47,0 | 50 | 80 | 3,9 |
14x50 | 14 | 50 | 17 | 48 | 80 | 160 | 3,9 |
16x45 | 16 | 45 | 20 | 56 | 63 | 126 | 5,8 |
16x48 | 16 | 48 | 21,5 | 56,5 | 63 | 126 | 5,7 |
18x50 | 18 | 50 | 21 | 61 | 80 | 160 | 7,5 |
18x64 | 18 | 64 | 21 | 62 | 69 | 139 | 6,8 |
19x57 | 19 | 57 | 20,3 | 64 | 68 | 136 | 8 |
20x56 | 20 | 56 | 24 | 67,8 | 125 | 200 | 9 |
22x66 | 22 | 66 | 26 | 74,5 | 92 | 183 | 10,7 |
22x86 | 22 | 86 | 26 | 75 | 91,5 | 183 | 9,5 |
24x86 | 24 | 86 | 28 | 79 | 135 | 270 | 11,6 |
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach średnich kl. 3, 8
PN-75/M-84541 / DIN 764
Wielkość łańcucha dxp | d mm | p mm | a (min) mm | b (max) mm | siła próbna kN | siła zrywająca (min) kN | waga mb/kg +/-5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10x35 | 10 | 35 | 14 | 34 | 32 | 50 | 2,1 |
13x45 | 13 | 45 | 18 | 44,5 | 65 | 130 | 3,7 |
16x56 | 16 | 56 | 22 | 56,5 | 80 | 125 | 5,2 |
16x56 / kl.8 | 16 | 56 | 22 | 58,0 | 197 | 315 | 5,2 |
18x63 | 18 | 63 | 21 | 61 | 69 | 139 | 6,6 |
20x70 | 20 | 70 | 23 | 67 | 125 | 200 | 8,2 |
26x92 | 26 | 92 | 30 | 86,5 | 130 | 260 | 13,7 |
Łańcuchy techniczne ogniwowe o ogniwach długich kl. 3
PN-75/M-84543 / DIN 762/763
Wielkość łańcucha dxp | d mm | p mm | a (min) mm | b (max) mm | siła próbna kN | siła zrywająca (min) kN | waga mb/kg +/-5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4x32 | 4 | 32 | 7,2 | 16,8 | 5 | 8 | 0,27 |
5x35 | 5 | 35 | 9 | 21 | 4 | 10 | 0,43 |
6x42 | 6 | 42 | 10,8 | 25,2 | 10 | 16 | 0,63 |
7x42 | 7 | 42 | 12,6 | 27 | 7,5 | 19 | 0,86 |
8x52 | 8 | 52 | 14,4 | 33,6 | 20 | 32 | 1,1 |
10x65 | 10 | 65 | 18 | 42,0 | 32 | 50 | 1,75 |
11x42 | 11 | 42 | 15 | 40,2 | 32 | 64 | 2,15 |
13x82 | 13 | 82 | 23,4 | 54,6 | 50 | 80 | 2,95 |
14x80 | 14 | 80 | 25 | 55 | 70 | 140 | 3,4 |
16x80 | 16 | 80 | 22,4 | 57,6 | 63 | 125 | 4,7 |
16x100 | 16 | 100 | 28,8 | 67,2 | 40 | 100 | 4,5 |
18x90 | 18 | 90 | 25 | 65 | 80 | 160 | 6 |
19x102 | 19 | 102 | 25 | 66 | 68 | 138 | 6,5 |
Łańcuchy techniczne ogniwowe o podwyższonej wytrzymałości kl. 7,8
DIN 5687 / DIN 32895
Wielkość łańcucha dxp | d mm | p mm | a (min) mm | b (max) mm | siła próbna kN | siła zrywająca (min) kN | waga mb/kg +/-5% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10x30 | 10 | 30 | 13 | 37 | 79 | 126 | 2,1 |
10x34 | 10 | 34 | 14 | 34 | 80 | 125 | 2,1 |
10x35 / kl.8 | 10 | 35 | 12,5 | 34 | 78,5 | 126 | 2,1 |
13x36 / kl.8 | 13 | 36 | 15,6 | 47,0 | 133 | 212 | 3,85 |
13x39 | 13 | 39 | 17,5 | 44,2 | 133 | 212 | 3,9 |
13x45 | 13 | 45 | 18 | 44,5 | 65 | 130 | 3,7 |
14x80 | 14 | 80 | 20,5 | 49 | 117 | 196 | 3,2 |
16x48 | 16 | 48 | 21,5 | 56,5 | 201 | 322 | 5,6 |
16x80 | 16 | 80 | 22,4 | 57 | 157 | 275 | 4,7 |