Hak do zawieszenia DIN EN 1677-2
| ROZMIAR | WLL (t) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | L (mm) | E (mm) | Waga ( kg/szt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.875 | 2 | 9.5 | 37 | 32.5 | 85.5 | 29 | 1 |
| 10 | 3.15 | 13 | 49 | 35 | 104 | 39 | 1.6 |
| ROZMIAR | WLL (t) | A (mm) | B (mm) | H (mm) | L (mm) | E (mm) | Waga ( kg/szt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.875 | 2 | 9.5 | 37 | 32.5 | 85.5 | 29 | 1 |
| 10 | 3.15 | 13 | 49 | 35 | 104 | 39 | 1.6 |
