
Łańcuchy kl.3 – ogród i gospodarstwo
| Wielkość łańcucha dxp | d mm | p mm | a (min) mm | b (max) mm | siła próbna kN | siła zrywająca (min) kN | waga mb/kg +/-5% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4x28 | 4 | 28 | 6,5 | 16,2 | 2,5 | 6 | 0,28 |
| 5x15 | 5 | 15 | 6 | 17 | 8 | 12 | 0,55 |
| 5x25 | 5 | 25 | 8 | 20 | 7 | 10 | 0,48 |
| 6x27 | 6 | 27 | 10 | 21 | 5 | 10 | 0,7 |
| 6x36 | 6 | 36 | 11 | 23 | 5 | 10 | 0,65 |
| 7x42 | 7 | 42 | 12,6 | 27 | 8 | 16 | 0,9 |
| 8x23 | 8 | 23 | 9,5 | 27 | 20 | 32 | 1,4 |
| 8x27 | 8 | 27 | 13 | 29 | 20 | 32 | 1,38 |
| 8x34 | 8 | 34 | 11 | 28 | 15 | 29 | 1,3 |
| 8x45 | 8 | 45 | 11 | 27 | 12 | 24 | 1,1 |




