Łańcuchy do zawiesi kl. 8,10
DIN 818-2
Ø DIN 812-2 | Podziałka | Szerokość b1 Min. | Szerokość b2 Max. | WLL ( t ) | Siła próbna ( kN ) | Sila zrywająca (kN ) min. | f ( mm ) min. | Waga Kg /Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12 | 5.2 | 14.8 | 0.5 | 12.6 | 20.1 | 3.2 | 0.35 |
5 | 15 | 6.5 | 18.5 | 0.8 | 19.6 | 31.4 | 4 | 0.5 |
6 | 18 | 7.8 | 22.2 | 1.12 | 28.3 | 45.2 | 4.8 | 0.8 |
7 | 21 | 9.1 | 25.9 | 1.5 | 38.5 | 61.6 | 5.6 | 1.1 |
8 | 24 | 10.4 | 29.6 | 2 | 50.3 | 80.4 | 6.4 | 1.4 |
10 | 30 | 13 | 37 | 3.15 | 78.5 | 126 | 8 | 2.2 |
13 | 39 | 16.9 | 48.1 | 5.3 | 133 | 212 | 10 | 3.8 |
16 | 48 | 20.8 | 59.2 | 8 | 201 | 322 | 13 | 5.7 |
DIN 818-7
Ø DIN 818-7 | Podziałka | Szerokość b1 Min. | Szerokość b2 Max. | kalibracja 11 x t | Tolerancja | Twardość | s. próbna kN | Kg / Mtr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12 | 4.8 | 13.6 | 132 | 0.44 | -0.2 | 0,35 | ||
5 | 15 | 6 | 17 | 165 | 0.53 | -0.27 | 0,54 | ||
6 | 18 | 7.2 | 20.4 | 198 | 0.66 | -0.33 | 0,8 | ||
7 | 21 | 8.4 | 23.8 | 231 | 0.73 | -0.37 | 360HV10 | 38.5 | 1,1 |
8 | 24 | 9.6 | 27.2 | 264 | 0.86 | -0.44 | 1,4 | ||
9 | 27 | 10.8 | 30.6 | 297 | 0.93 | -0.47 | 1,8 | ||
10 | 30 | 12 | 34 | 330 | 1.06 | -0.54 | 2,2 | ||
11 | 33 | 13.2 | 37.4 | 363 | 1.13 | -0.57 | 2,7 | ||
12 | 36 | 14.4 | 40.8 | 396 | 1.26 | -0.64 | 3,1 | ||
13 | 39 | 15.6 | 44.2 | 429 | 1.4 | -0.7 | 3,7 | ||
14 | 42 | 16.8 | 47.6 | 462 | 1.46 | -0.74 | 4,3 | ||
16 | 48 | 19.2 | 54.4 | 528 | 1.66 | -0.84 | 5,6 |
Kl. 10
Klasa 10 Ø Pas 1061 kl.10 | Podziałka | Szerokość b1 Min. | Szerokość b2 Max. | WLL ( t) | Siła próbna ( kN ) | Sila zrywająca (kN ) min. | f ( mm )\ min. | Waga Kg /Mtr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 12 | 5.2 | 14.8 | 0.63 | 15.7 | 25.1 | 3.2 | 0.36 |
5 | 15 | 6.5 | 18.5 | 1 | 24.5 | 39.3 | 4 | 0.56 |
6 | 18 | 7.8 | 22.2 | 1.4 | 35.3 | 56.5 | 4.8 | 0.8 |
7 | 21 | 9.1 | 25.9 | 1.9 | 48.1 | 77 | 5.6 | 1.1 |
8 | 24 | 10.4 | 29.6 | 2.5 | 62.8 | 101 | 6.4 | 1.5 |
10 | 30 | 13 | 37 | 4 | 98.1 | 157 | 8 | 2.3 |
13 | 39 | 16.9 | 48.1 | 6.7 | 166 | 265 | 10 | 3.9 |
16 | 48 | 20.8 | 59.2 | 10 | 251 | 402 | 13 | 5.8 |