Skip to content
| WYMIAR [ mm ] | Masa jednego metra [ kg/m ] |
| 1 | 0.0062 |
| 1.05 | 0.0068 |
| 1.1 | 0.0075 |
| 1.15 | 0.0082 |
| 1.2 | 0.0089 |
| 1.3 | 0.0104 |
| 1.4 | 0.0121 |
| 1.5 | 0.0139 |
| 1.6 | 0.0158 |
| 1.7 | 0.0178 |
| 1.8 | 0.02 |
| 1.9 | 0.0223 |
| 2 | 0.0247 |
| 2.1 | 0.0272 |
| 2.2 | 0.0298 |
| 2.4 | 0.0355 |
| 2.5 | 0.0385 |
| 2.6 | 0.0417 |
| 2.8 | 0.0483 |
| 3 | 0.0555 |
| 3.2 | 0.0631 |
| 3.4 | 0.0713 |
| 3.5 | 0.0755 |
| 3.6 | 0.0799 |
| 3.8 | 0.089 |
| 4 | 0.0986 |
| 4.2 | 0.109 |
| 4.5 | 0.125 |
| 4.8 | 0.142 |
| 5 | 0.154 |
| 5.3 | 0.173 |
| 5.4 | 0.18 |
| 5.5 | 0.187 |
| 6 | 0.222 |
| 6.3 | 0.245 |
| 6.5 | 0.261 |
| 7 | 0.302 |
| 7.5 | 0.347 |
| 8 | 0.395 |
| 8.5 | 0.445 |
| 9 | 0.499 |
| 9.2 | 0.522 |
| 9.5 | 0.566 |
| 10 | 0.616 |
| 10.2 | 0.642 |
| 10.5 | 0.68 |
| 11 | 0.746 |
| 11.5 | 0.815 |
| 12 | 0.89 |
| 12.5 | 0.963 |
| 13 | 1.04 |
| 13.5 | 1.12 |
| 14 | 1.21 |
| 14.5 | 1.3 |
| 15 | 1.39 |
| 15.5 | 1.48 |
| 16 | 1.58 |
| 16.5 | 1.68 |
| 17 | 1.78 |
| 17.5 | 1.89 |
| 18 | 2 |
| 18.5 | 2.11 |
| 19 | 2.23 |
| 19.5 | 2.34 |
| 20 | 2.47 |
| 20.5 | 2.59 |
| 21 | 2.72 |
| 21.5 | 2.85 |
| 22 | 2.98 |
| 22.5 | 3.12 |
| 23 | 3.26 |
| 23.5 | 3.4 |
| 24 | 3.55 |
| 24.5 | 3.7 |
| 25 | 3.85 |
| 26 | 4.17 |
| 27 | 4.49 |
| 28 | 4.83 |
| 29 | 5.19 |
| 30 | 5.55 |
| 31 | 5.93 |
| 32 | 6.31 |
| 33 | 6.71 |
| 34 | 7.13 |
| 35 | 7.55 |
| 36 | 7.99 |
| 38 | 8.9 |
| 40 | 9.86 |
| 41 | 10.4 |
| 42 | 10.9 |
| 43 | 11.4 |
| 45 | 12.5 |
| 46 | 13 |
| 48 | 14.2 |
| 50 | 15.4 |
| 52 | 16.7 |
| 53 | 17.3 |
| 55 | 18.6 |
| 57 | 20 |
| 60 | 22.2 |
| 62 | 23.7 |
| 63 | 24.5 |
| 65 | 26 |
| 68 | 28.5 |
| 70 | 30.2 |
| 75 | 34.7 |
| 80 | 39.5 |
| 85 | 44.5 |
| 90 | 49.9 |
| 95 | 55.6 |
| 100 | 61.7 |
| 105 | 68 |
| 110 | 74.6 |
| 115 | 81.5 |
| 120 | 88.8 |
| 125 | 96.3 |
| 130 | 104 |
| 135 | 112 |
| 140 | 121 |
| 145 | 130 |
| 150 | 139 |
| 155 | 148 |
| 160 | 158 |
| 165 | 168 |
| 170 | 178 |
| 175 | 189 |
| 180 | 200 |
| 190 | 223 |
| 200 | 247 |
| 225 | 312 |
| 250 | 385 |
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Zgadzam się